Коллекция сортов и гибридных форм винограда
В таблицах ниже представлены краткие описания коллекций сортов и гибридных форм винограда известных виноградарей Украины, России, Молдавии, чьи черенки и саженцы вы можете заказать и приобрести.
Примечание: Наличие нужного сорта или гибридной формы в продаже, а также цены на саженцы и черенки смотрите в прайсе на саженцы и черенки винограда. Каталог сортов винограда 2020 (осень) — 2021 (весна) гг.
- Цена указана на трех-четырехглазковые черенки (длина 40-50 см), саженцы корнесобственные, шестиглазковые черенки приравниваются по стоимости к саженцам.
- Заказы оформляются и высылаются только после согласования. Оплата на банковскую карточку (Приватбанк, Украина) и Сбербанк (Россия) или наложеным платежом. Минимальная стоимость заказа 300 грн. или 800 руб.
- Посылки высылаются по Украине и России. Услуги по пересылке и упаковке оплачивает заказчик.
- В заказе указывайте полный почтовый адрес, контактные телефоны, эл.почту. Реализация сортов находящихся на испытании возможно после предварительного согласования.
- Скидки на заказы: в рублях - 2% на 1000 рублей, в гривнах - 2% на 400 грн. от общей суммы заказа
Заказы принимаются по электронной почте или по телефону. Адрес электронной почты и телефоны указаны на странице Контакты и в прайсе на саженцы и черенки винограда.
Из коллекции Крайнова В.Н.
№/ пп | Названия сорта и г-форма винограда | Срок созре- вания | Масса грозди | Ягода | Цена черенка | Цена саженца | ||||
Вес | Цвет | Вкус | грн | руб | грн | руб | ||||
1 | Первозванный | 95-105 | 500-700 | до 12-14 | желтая | гарм | 10 | 25 | нет | нет |
2 | Долгожданный | 105-115 | 600-1500 | до 10-12 | желтая | гарм | 10 | 25 | нет | нет |
3 | Зарница | 105-115 | 700-1500 | до 10-12 | желтая | гарм | 10 | 25 | нет | нет |
4 | Дарья | 105-115 | 500-1500 | до 16-20 | желтая | муск | 40 | 100 | нет | нет |
5 | Ксения/ Анжелика | 105-115 | 500-1500 | до 14-18 | розовая | гарм | 10 | 25 | 40 | 100 |
6 | Юбилей Новочеркасска | 105-120 | 700-2000 | до 16-20 | розовая | гарм | 10 | 25 | 40 | 100 |
7 | Преображение | 105-120 | 700-2000 | до 16-20 | розовая | гарм | 10 | 25 | 40 | 100 |
8 | Виктор | 105-120 | 500-1500 | до 16-20 | розовая | гарм | 10 | 25 | 40 | 100 |
9 | Танюша | 105-120 | 700-1500 | до 14-18 | бело-розовая | гарм | 20 | 50 | 40 | 100 |
10 | Гурман Изящный | 105-120 | 500-1500 | до 12-14 | янтарная | муск | 20 | 50 | нет | нет |
11 | Розовая дымка | 115-125 | 600-1500 | до 14-18 | розовая | гарм | 10 | 25 | нет | нет |
12 | Ванюша | 115-125 | 600-1500 | до 14-16 | янтарная | гарм | 10 | 25 | 40 | 100 |
13 | Антоний Великий | 115-125 | 700-2000 | до 14-18 | желтая | муск | 10 | 25 | нет | нет |
14 | Княгиня Ольга | 115-130 | 500-1500 | до 16-20 | желто-розов. | гарм | 20 | 50 | нет | нет |
15 | Фавор | 115-130 | 700-1500 | до 16-20 | кр.-фиол. | гарм | 10 | 25 | нет | нет |
16 | Рубиновый Юбилейный | 110-125 | 600-1500 | до 16-18 | красная | муск | 20 | 50 | нет | нет |
17 | Благовест | 115-130 | 700-2000 | до 14-16 | янтарная | муск | 10 | 25 | 40 | 100 |
18 | Низина | 115-130 | 600-1500 | до 14-16 | фиолет. | гарм | 10 | 25 | 40 | 100 |
19 | Богатяновский | 115-130 | 600-1500 | до 18-22 | желтая | гарм | 10 | 25 | 40 | 100 |
20 | Атаман | 120-140 | 700-2000 | до 18-25 | т.-красная | гарм | 10 | 25 | 40 | 100 |
Из коллекции Павловского Е.Г.
№/ пп | Названия сорта и г-форма винограда | Срок созре- вания | Масса грозди | Ягода | Цена черенка | Цена саженца | ||||
Вес | Цвет | Вкус | грн | руб | грн | руб | ||||
1 | Ромбик | 85-90 | 500-1200 | до 12-14 | черная | гарм | 40 | 100 | нет | нет |
2 | Лазоревый | 90-100 | 500-800 | до 12-14 | розовая | муск | 80 | 200 | 150 | 300 |
3 | Камелия | 95-105 | 400-700 | до 12-16 | желтая | муск | 100 | 250 | нет | нет |
4 | Гербера | 95-105 | 400-700 | до 12-14 | желто-розов | гарм | 100 | 250 | 200 | 500 |
5 | Цитрин (Супер экстра) | 95-105 | 500-1500 | до 12-14 | белая | гарм | 10 | 25 | 40 | 100 |
6 | Стриж | 100-110 | 600-1200 | до 12-16 | черная | муск | 100 | 250 | нет | нет |
7 | Винтаж | 100-110 | 500-800 | до 14-16 | т-красная | муск | 40 | 100 | 100 | 250 |
8 | Подарок Несветая | 100-110 | 600-1600 | до 12-14 | т-красная | муск | 40 | 100 | 100 | 250 |
9 | Али-баба | 100-110 | 500-1000 | до 12-14 | красная | муск | 20 | 50 | нет | нет |
10 | Родничок | 100-110 | 600-1200 | до 12-16 | желтая | муск | 40 | 100 | 100 | 250 |
11 | Мальчиш кибальчиш | 100-110 | 700-1500 | до 12-16 | красно-фиол. | гарм | 100 | 250 | нет | нет |
12 | Невеста | 100-110 | 800-2000 | до 14-16 | т-розовая | муск | 40 | 100 | нет | нет |
13 | Карнавал | 105-115 | 600-1200 | до 14-16 | красная | гарм | 100 | 250 | 200 | 500 |
14 | Тополек | 105-115 | 700-1500 | до 16-18 | желтая | муск | 40 | 100 | нет | нет |
15 | Сирень (новинка) | 105-115 | 600-900 | до 12-14 | розово-сирен. | гарм | 400 | 1000 | нет | нет |
16 | Бодрый | 105-115 | 600-1200 | до 14-18 | красная | муск | 40 | 100 | 100 | 250 |
17 | Икар | 105-115 | 500-1200 | до 12-14 | розовая | муск | 40 | 100 | 100 | 250 |
18 | Подарок Свечникову | 105-115 | 700-1500 | до 16-18 | красная | муск | 100 | 250 | нет | нет |
19 | Лелик | 105-115 | 500-1500 | до 12-14 | красно-фиол. | гарм | 10 | 25 | 40 | 100 |
20 | Рошфор | 105-115 | 600-1200 | до 12-16 | т-красная | муск | 10 | 25 | нет | нет |
21 | Антрацит (Чарли) | 105-115 | 600-1000 | до 10-14 | черная | гарм | 10 | 25 | 40 | 100 |
22 | Ирен | 105-115 | 800-2000 | до 12-14 | красно-фиол. | гарм | 40 | 100 | нет | нет |
23 | Рудик | 105-115 | 600-1200 | до 10-14 | красно-фиол. | муск | 20 | 50 | нет | нет |
24 | Альбатрос (новинка) | 105-115 | 500-1000 | до 16-20 | красная | гарм | 200 | 500 | нет | нет |
25 | Васса | 105-115 | 700-1500 | до 12-16 | т-розовая | муск | 40 | 100 | нет | нет |
26 | Боярин | 105-115 | 700-2000 | до 16-20 | желтая | гарм | 40 | 100 | 100 | 250 |
27 | Памяти Учителя | 105-115 | 500-2000 | до 12-16 | т-красная | муск | 40 | 100 | 100 | 250 |
28 | Эталон | 105-115 | 800-1500 | до 16-20 | фиолет-красн | гарм | 40 | 100 | нет | нет |
29 | Подарок Родионову | 105-115 | 600-1200 | до 12-14 | красно-фиол. | муск | 20 | 50 | нет | нет |
30 | Розмарин D 13-20 | 105-120 | 600-1000 | до 12-16 | розово-сирен. | гарм | 100 | 250 | нет | нет |
31 | Полковник | 105-120 | 800-1500 | до 16-18 | черная | гарм | 200 | 500 | нет | нет |
32 | Байконур | 105-120 | 500-1500 | до 16-20 | красно-фиол. | гарм | 40 | 100 | 100 | 250 |
33 | Эверест | 105-120 | 600-1500 | до 16-25 | т-розовая | гарм | 40 | 100 | 100 | 250 |
34 | Бригадир | 110-125 | 800-2500 | до 14-18 | желто-розов | гарм | 200 | 500 | нет | нет |
35 | Барс | 110-125 | 600-1500 | до 16-25 | желтая | муск | 40 | 100 | нет | нет |
36 | Аист | 110-125 | 600-1200 | до 12-16 | желто-розов | гарм | 10 | 25 | нет | нет |
37 | Хуторок | 115-120 | 500-1200 | до 12-16 | белая | муск | 10 | 25 | 40 | 100 |
38 | Ягуар | 115-120 | 600-1500 | до 16-18 | красная | гарм | 10 | 25 | 40 | 100 |
39 | Фараон | 115-120 | 700-1000 | до 18-20 | т-фиолет | гарм | 10 | 25 | 40 | 100 |
40 | Председатель (новинка) | 115-125 | 800-1500 | до 18-20 | белая | гарм | 200 | 500 | 400 | 1000 |
41 | Хризолит (Монарх) | 115-125 | 700-900 | до 18-40 | белая | гарм | 10 | 25 | 40 | 100 |
Из коллекции Загорулько В.В.
№/ пп | Названия сорта и г-форма винограда | Срок созре- вания | Масса грозди | Ягода | Цена черенка | Цена саженца | ||||
Вес | Цвет | Вкус | грн | руб | грн | руб | ||||
1 | Сфинкс | 100-110 | 500-700 | до 10-14 | т.-синяя | гарм | 10 | 25 | нет | нет |
2 | Гелиодор | 100-110 | 800-2000 | до 6-8 | белая | муск | 100 | 250 | нет | нет |
3 | Богема | 100-110 | 600-1200 | до 14-16 | розовая | муск | 100 | 250 | 200 | 500 |
4 | Розмус | 100-110 | 500-700 | до 12-14 | розовая | муск | 20 | 50 | нет | нет |
5 | Ливия | 105-110 | 500-700 | до 12-14 | розовая | муск | 10 | 25 | нет | нет |
6 | Велес кш. | 105-110 | 800-2000 | до 5-8 | розовая | муск | 20 | 50 | нет | нет |
7 | Руслан | 105-110 | 600-800 | до 12-16 | синяя | гарм | 10 | 25 | 40 | 100 |
8 | Фуршетный | 110-115 | 600-800 | до 14-18 | синяя | гарм | 10 | 25 | нет | нет |
9 | София ф.ж. | 110-115 | 800-2000 | до 14-20 | розовая | муск | 10 | 25 | нет | нет |
10 | Соломия | 110-115 | 800-2000 | до 4-8 | желтая | муск | исп | исп | исп | исп |
11 | Лия | 110-115 | 800-2000 | до 14-18 | желто-розов. | гарм | 10 | 25 | нет | нет |
12 | Гала | 110-115 | 600-700 | до 12-14 | синяя | гарм | 10 | 25 | нет | нет |
13 | Ася | 120-125 | 800-2000 | до 14-20 | красная | гарм | 15 | 40 | 40 | 100 |
14 | Ландыш | 120-125 | 600-800 | до 14-16 | желтая | муск | 15 | 40 | 40 | 100 |
15 | Алексеевич | 120-130 | 600-1200 | до 14-18 | синяя | гарм | 40 | 100 | 100 | 250 |
16 | Мавка (для зимн. хранения) | 120-130 | 600-1500 | до 14-16 | синяя | гарм | 15 | 40 | нет | нет |
Из колекций селекционеров, НИИиВ
и зарубежные сорта
№/ пп | Названия сорта и г-форма винограда | Срок созре- вания | Масса грозди | Ягода | Цена черенка | Цена саженца | ||||
Вес | Цвет | Вкус | грн | руб | грн | руб | ||||
1 | Атос (Бондарчук) | 90-100 | 600-1000 | до 12-14 | т.-синяя | гарм | 40 | 100 | нет | нет |
2 | Зоренька | 90-100 | 500-1200 | до 12-14 | розовая | гарм | исп | исп | исп | исп |
3 | Изумление(Билаш -29°С) | 100-110 | 500-800 | до 10-12 | розовая | муск | 40 | 100 | нет | нет |
4 | Иванушка )Силков) | 100-110 | 500-800 | до 10-14 | кр.-фиолет. | гарм | исп | исп | исп | исп |
5 | Миланка | 100-110 | 700-1500 | до 12-14 | белая | гарм | исп | исп | исп | исп |
6 | Массон (Чулков) | 100-110 | 400-500 | до 12-14 | красная | муск | 200 | 500 | нет | нет |
7 | Бирюса (Силков) | 100-110 | 700-1200 | до 12-14 | желтая | гарм | исп | исп | исп | исп |
8 | Румейка (Балабанов) | 100-110 | 700-1200 | до 12-14 | кр.-фиолет. | гарм | 100 | 250 | нет | нет |
9 | Артем (Силков) | 100-110 | 600-1000 | до 14-18 | красная | гарм | исп | исп | исп | исп |
10 | Снежок (Голуб) | 100-110 | 600-1000 | до 14-20 | красная | гарм | 100 | 250 | нет | нет |
11 | Жар-птица | 100-110 | 600-1600 | до 15-18 | красная | гарм | 200 | 500 | нет | нет |
12 | Журавчик вишневый | 100-110 | 600-1000 | до 12-18 | т-красная | гарм | 200 | 500 | нет | нет |
13 | Красная планета (Голуб) | 100-110 | 600-1200 | до 15-20 | красная | гарм | 120 | 300 | нет | нет |
14 | Тип Изюминки (Голуб) | 100-110 | 400-600 | до 16-18 | черная | гарм | 100 | 250 | нет | нет |
15 | Бешевский (Балабанов) | 100-110 | 700-1200 | до 14-16 | красная | гарм | 120 | 300 | нет | нет |
16 | Блюз (Котов) | 100-115 | 600-1200 | до 14-16 | т.-синяя | гарм | 120 | 300 | нет | нет |
17 | Джебел (Котов) | 100-115 | 600-1200 | до 14-16 | т.-красная | гарм | 120 | 300 | нет | нет |
18 | Суперляля (Голуб) | 100-115 | 600-1200 | до 10-12 | красная | гарм | 60 | 150 | 120 | 300 |
19 | МашА (Шенников) | 100-115 | 700-1100 | до 12-14 | янтарная | муск | 20 | 50 | нет | нет |
20 | Барин (Котов) | 100-115 | 700-1200 | до 14-18 | т.-синяя | гарм | 150 | 400 | нет | нет |
21 | Оскар (Карпушев) | 100-115 | 600-1200 | до 18-20 | красная | гарм | 150 | 400 | нет | нет |
22 | Визит (Чулков) | 100-115 | 500-800 | до 12-14 | белая | гарм | 60 | 150 | нет | нет |
23 | Красный камень | 105-115 | 600-1200 | до 14-18 | красная | гарм | 20 | 50 | 80 | 200 |
24 | Эмилия (Цуркан) | 105-115 | 500-700 | до 16-20 | белая | гарм | 100 | 250 | нет | нет |
25 | Саяны (Силков) | 105-115 | 600-1500 | до 16-18 | желто-розов | гарм | 20 | 50 | 100 | 250 |
26 | Соната (Чулков) | 105-115 | 700-1200 | до 12-14 | белая | гарм | 100 | 250 | нет | нет |
27 | Катруся Каховская (Шенни) | 105-115 | 500-1200 | до 14-20 | розово-красн. | гарм | 60 | 150 | 120 | 300 |
28 | Авалон (Литвинов) | 105-115 | 700-1500 | до 14-18 | красная | гарм | 120 | 300 | нет | нет |
29 | Князь Трубецкой (Шенников) | 105-115 | 600-1500 | до 14-16 | т.-фиолетов | гарм | 150 | 400 | 300 | 800 |
30 | Рубин луганский (Редковолос) | 105-115 | 800-2000 | до 16-20 | рубиновая | гарм | 300 | 800 | 600 | 1500 |
31 | Монтидор (Карпушев) | 105-115 | 800-1000 | до 12-14 | красная | гарм | 100 | 250 | нет | нет |
32 | Казанова (Шульга) | 105-115 | 700-1500 | до 12-16 | красная | муск | исп | исп | исп | исп |
33 | Мелодия (Силков) | 105-115 | 600-1000 | до 12-14 | желтая | гарм | исп | исп | исп | исп |
34 | Урум (Балабанов) | 105-115 | 600-1000 | до 14-16 | т.-красная | гарм | 150 | 400 | нет | нет |
35 | Вива Айка (Румыния) | 110-125 | 500-800 | до 12-16 | белая | гарм | 10 | 25 | нет | нет |
36 | Переясловская рада | 110-125 | 600-1500 | до 18-20 | розовая | гарм | 10 | 25 | 40 | 100 |
37 | Аполлинария (Щенников) | 110-125 | 700-1500 | до 10-15 | розовая | гарм | исп | исп | исп | исп |
38 | Блек гранд (США -28°С) | 110-125 | 500-1500 | до 12-16 | т.-синяя | гарм | 20 | 50 | 60 | 150 |
39 | Фламенко (Карпушев) | 110-125 | 600-1200 | до 18-20 | красная | гарм | 150 | 400 | нет | нет |
40 | Радикал (Чулков) | 110-125 | 700-1500 | до 12-16 | бело-розов. | гарм | 120 | 300 | исп | исп |
41 | Экселибур | 110-125 | 700-1500 | до 14-20 | розовая | гарм | исп | исп | исп | исп |
42 | Ведьмин коготь | 110-125 | 500-900 | до 7-10 | черная | гарм | 100 | 250 | нет | нет |
43 | Ренесанс | 110-125 | 800-2500 | до 16-18 | розово-красн. | гарм | 50 | 120 | 100 | 250 |
44 | Черный лебедь (Шенников) | 115-130 | 700-1500 | до 14-20 | черная | гарм | исп | исп | исп | исп |
45 | Новая г.ф.А. Тутова | 115-130 | 800-2000 | до 16-20 | малиново-роз. | гарм | 200 | 500 | нет | нет |
46 | Барак Обама (Боровик) | 120-130 | 600-1200 | до 18-22 | черная | гарм | 100 | 250 | нет | нет |
47 | Подарок Ирине (Вишнев) | 120-130 | 800-1500 | до 14-18 | красная | гарм | 20 | 50 | нет | нет |
48 | Честер (Карпушев) | 120-130 | 600-800 | до 14-20 | синяя | гарм | 100 | 250 | нет | нет |
49 | Валентин (Андронов) | 125-135 | 500-1000 | до 16-18 | т.-синяя | гарм | 10 | 25 | 40 | 100 |
50 | Хусайне Келим бармак | 125-135 | 600-1200 | до 12-14 | бело-розовая | гарм | 20 | 50 | нет | нет |
Из коллекции Пысанки О.М.
№/ пп | Названия сорта и г-форма винограда | Срок созре- вания | Масса грозди | Ягода | Цена черенка | Цена саженца | ||||
Вес | Цвет | Вкус | грн | руб | грн | руб | ||||
1 | Роза ранняя | 95-105 | 600-1500 | до 10-12 | желто-розов. | гарм | 100 | 250 | нет | нет |
2 | Полонез | 100-110 | 800-1200 | до 14-18 | розовая | гарм | 100 | 250 | нет | нет |
3 | Цимус кш. | 100-110 | 500-1000 | до 5-8 | желтая | муск | 120 | 300 | нет | нет |
4 | Дынька | 105-115 | 600-1100 | до 12-18 | розово-красн. | муск | 150 | 400 | нет | нет |
5 | Бриллиант | 105-115 | 600-1200 | до 10-14 | белая | муск | 60 | 150 | 120 | 300 |
6 | Бананас | 105-115 | 600-2000 | до 12-14 | желтая | гарм | 150 | 400 | нет | нет |
7 | Апполон Никополя | 115-120 | 500-1500 | до 16-18 | т.-розовая | муск | 150 | 400 | нет | нет |
8 | Мечта фермера | 115-120 | 800-1500 | до 14-20 | розовая | гарм | 60 | 150 | нет | нет |
9 | Андрей | 115-120 | 700-1200 | до14-18 | розовая | гарм | 100 | 250 | нет | нет |
10 | Сергей | 115-120 | 500-1000 | до 12-20 | желто-розов. | гарм | 100 | 250 | нет | нет |
11 | Анита | 120-130 | 800-1500 | до 16-20 | розовая | муск | 60 | 150 | 120 | 300 |
Из коллекции Капелюшного В.У.
№/ пп | Названия сорта и г-форма винограда | Срок созре- вания | Масса грозди | Ягода | Цена черенка | Цена саженца | ||||
Вес | Цвет | Вкус | грн | руб | грн | руб | ||||
1 | Дебют | 100-110 | 600-800 | до 10-12 | желтая | гарм | исп | исп | исп | исп |
2 | Сиреневая капля | 100-110 | 600-1000 | до 10-12 | сиреневая | гарм | исп | исп | исп | исп |
3 | Румба | 100-115 | 600-1200 | до 12-14 | розово-желтая | гарм | 10 | 20 | 40 | 100 |
4 | Юлиан | 100-115 | 800-1500 | до 16-20 | розовая | гарм | 10 | 20 | 40 | 100 |
5 | Аксайский маникюр | 110-125 | 700-120 | до 12-16 | бело-розов. | гарм | нет | нет | нет | нет |
6 | Гром | 110-125 | 600-1500 | до 14-18 | розовая | гарм | 20 | 50 | 40 | 100 |
7 | Сеянец Фурора | 110-125 | 600-1500 | до 16-18 | фиолетовая | гарм | нет | нет | нет | нет |
8 | Могучий, Черный сосок | 110-125 | 500-800 | до 10-14 | черная | гарм | 60 | 150 | нет | нет |
9 | Памяти Капелюшного | 115-125 | 700-1000 | до 12-14 | розовый | гарм | исп | исп | исп | исп |
10 | Марсело | 115-130 | 800-1500 | до 16-18 | т.-розовая | гарм | 15 | 40 | 40 | 100 |
11 | Граф Монтекристо ВН-7 | 120-130 | 700-1500 | до 18-24 | т.-розовая | гарм | 15 | 40 | 40 | 100 |
Из коллекции Китайченко А.И.
№/ пп | Названия сорта и г-форма винограда | Срок созре- вания | Масса грозди | Ягода | Цена черенка | Цена саженца | ||||
Вес | Цвет | Вкус | грн | руб | грн | руб | ||||
1 | Дюжина | 115-125 | 600-800 | до 16-18 | красная | гарм | 10 | 25 | 40 | 100 |
2 | Слобожанский | 115-130 | 800-2000 | до 16-18 | т.-красная | гарм | 10 | 25 | нет | нет |
Селекция Криули С.И.
№/ пп | Названия сорта и г-форма винограда | Срок созре- вания | Масса грозди | Ягода | Цена черенка | Цена саженца | ||||
Вес | Цвет | Вкус | грн | руб | грн | руб | ||||
1 | Велюр | 95-105 | 600-1000 | до 18-24 | т.-розовая | муск | 300 | 800 | 600 | 1200 |
2 | Услада | 95-105 | 600-800 | до 12-15 | желтая | муск | 400 | 1000 | нет | нет |
3 | Соперник | 100-110 | 600-1200 | до 18-24 | желто-розов. | гарм | 400 | 1000 | нет | нет |
4 | Харизма | 100-110 | 500-1000 | до 12-16 | белая | муск | 400 | 1000 | нет | нет |
5 | Малиновая заря | 100-110 | 500-1000 | до 12-16 | красная | муск | 200 | 500 | 400 | 1000 |
6 | Ирис | 100-110 | 600-1200 | до 16-18 | т.-розовая | гарм | 400 | 1000 | 1000 | 1500 |
7 | Лирика | 100-110 | 600-1000 | до 16-18 | белая | гарм | 300 | 800 | нет | нет |
8 | Пересвет | 100-110 | 500-800 | до 16-18 | бордовая | гарм | 150 | 400 | 300 | 600 |
9 | Вернисаж | 100-110 | 600-1500 | до 10-14 | желтая | муск | 100 | 250 | 200 | 500 |
10 | Очарование | 100-110 | 600-1200 | до 14-16 | белая | гарм | 80 | 200 | нет | нет |
11 | Кречет | 105-115 | 500-1200 | до 12-18 | т.-красная | гарм | 300 | 800 | нет | нет |
12 | Щегол | 105-115 | 500-1200 | до 14-16 | т.-красная | муск | 80 | 150 | 150 | 300 |
13 | Тальяночка | 105-115 | 600-1200 | до 12-14 | т.-розовая | муск | 80 | 150 | 150 | 300 |
14 | Самоцвет | 105-115 | 500-800 | до 12-16 | т.-красная | гарм | 100 | 250 | 200 | 500 |
15 | Василек | 105-115 | 600-1200 | до 12-16 | желтая | гарм | 80 | 150 | 150 | 300 |
16 | Мускат свадебный | 105-115 | 500-800 | до 12-14 | желтая | муск | 80 | 150 | 150 | 300 |
17 | Чародейка | 105-115 | 700-1200 | до 12-16 | белая | муск | 80 | 150 | 150 | 300 |
18 | Классик | 110-120 | 800-1500 | до 16-20 | белая | муск | 80 | 150 | 150 | 300 |
19 | Гулливер | 110-120 | 600-1000 | до 16-20 | белая | муск | 100 | 250 | 200 | 500 |
20 | Бостон | 110-120 | 600-800 | до 12-16 | белая | муск | 80 | 150 | 150 | 300 |
21 | Искра | 115-125 | 600-1200 | до 12-16 | розовая | муск | 80 | 150 | 150 | 300 |
22 | Дисконт | 120-130 | 600-1000 | до 16-20 | белая | гарм | 80 | 150 | 150 | 300 |
Из коллекции Бурдака А.В.
№/ пп | Названия сорта и г-форма винограда | Срок созре- вания | Масса грозди | Ягода | Цена черенка | Цена саженца | ||||
Вес | Цвет | Вкус | грн | руб | грн | руб | ||||
1 | Каталония | 100-110 | 500-800 | до 12-14 | фиолет. | гарм | 40 | 100 | нет | нет |
2 | Пальмира | 100-110 | 600-1200 | до 12-14 | т.-красная | гарм | 100 | 250 | нет | нет |
3 | Арагорн | 100-110 | 600-1000 | до 12-14 | синяя | гарм | 40 | 100 | нет | нет |
4 | Владыка ночи | 100-110 | 600-1200 | до 12-15 | черная | гарм | 150 | 400 | нет | нет |
5 | Синдикат х Каталония | 100-115 | 600-1200 | до 12-15 | красно-фиол. | гарм | 150 | 400 | нет | нет |
6 | Балтимор | 100-115 | 600-1500 | до 14-18 | желтая | гарм | 150 | 400 | нет | нет |
7 | Бруно | 100-115 | 600-1200 | до 12-14 | красно-фиол. | гарм | 40 | 100 | 80 | 200 |
8 | Черная королева | 105-115 | 500-1000 | до 14-18 | черная | гарм | 40 | 100 | 80 | 200 |
9 | Армани | 105-115 | 500-1500 | до 15-20 | красно-фиол. | гарм | 40 | 100 | 80 | 200 |
10 | Клудиа Кардинале | 105-115 | 700-1000 | до 12-16 | красная | гарм | исп | исп | исп | исп |
11 | Индиана | 105-115 | 800-1500 | до 15-20 | желтая | гарм | 80 | 200 | 150 | 400 |
12 | Князь Воронцов | 105-115 | 500-700 | до 12-14 | бело-розовая | гарм | исп | исп | исп | исп |
13 | Красный бриллиант | 110-120 | 600-1200 | до 14-18 | т.-красная | гарм | 100 | 250 | нет | нет |
14 | Альбано | 110-120 | 500-1200 | до 14-18 | бордовая | гарм | 40 | 100 | нет | нет |
15 | Клеопатра | 115-125 | 600-1500 | до 14-16 | красная | гарм | 100 | 250 | нет | нет |
16 | Стефани | 115-125 | 500-1200 | до 12-14 | красная | гарм | 100 | 250 | 200 | 500 |
17 | Джордано | 115-125 | 500-1200 | до 12-16 | т.-розовая | гарм | 40 | 100 | нет | нет |
18 | Ромино | 115-125 | 600-1500 | до 16-18 | красная | гарм | 80 | 200 | 150 | 300 |
19 | Джоконда | 115-125 | 500-1200 | до 12-16 | т.-красная | гарм | 100 | 250 | нет | нет |
20 | Лорано | 115-125 | 500-1500 | до 14-16 | синяя | гарм | 40 | 100 | нет | нет |
21 | Синдикат х кш. Лучистый | 115-125 | 500-700 | до 14-16 | розовая | гарм | 150 | 400 | нет | нет |
22 | Диксон | 120-135 | 500-1500 | до 16-22 | розово-сирен. | гарм | 80 | 200 | нет | нет |
23 | Синдикат | 120-135 | 500-1000 | до 16-20 | белая | гарм | 40 | 100 | нет | нет |
Из коллекции Калугина Виктора
№/ пп | Названия сорта и г-форма винограда | Срок созре- вания | Масса грозди | Ягода | Цена черенка | Цена саженца | ||||
Вес | Цвет | Вкус | грн | руб | грн | руб | ||||
1 | Белоснежка | 100-110 | 800-1200 | до 12-16 | белая | муск | 100 | 250 | нет | нет |
2 | Экспресс | 100-110 | 600-1200 | до 18-20 | бело-розовая | гарм | исп | исп | исп | исп |
3 | Вернисаж | 100-110 | 700-900 | до 12-18 | черная | гарм | исп | исп | исп | исп |
4 | Огненный | 100-110 | 600-1200 | до 15-20 | розово-красн. | гарм | 200 | 500 | нет | нет |
5 | Байрон | 100-110 | 600-1200 | до 15-20 | бело-розовая | гарм | исп | исп | исп | исп |
6 | Находка Калугина | 100-110 | 600-1200 | до 15-20 | кр.-фиолетовая | гарм | 300 | 700 | нет | нет |
7 | Фортовый | 100-110 | 700-1200 | до 15-20 | черная | гарм | исп | исп | исп | исп |
8 | Огни Днепра | 100-110 | 800-1500 | до 15-18 | красная | муск | исп | исп | исп | исп |
9 | Перцовый красный | 100-110 | 700-1000 | до 12-16 | красная | гарм | исп | исп | исп | исп |
10 | Дарвика | 100-110 | 800-1500 | до 12-14 | красная | муск | 100 | 250 | нет | нет |
11 | Перцовый черный | 100-110 | 600-1100 | до 18-20 | черная | гарм | 200 | 500 | нет | нет |
12 | Белая роза | 100-110 | 700-1200 | до 10-15 | белая | муск | исп | исп | исп | исп |
13 | Модница | 105-115 | 700-1200 | до 14-16 | белая | гарм | исп | исп | исп | исп |
14 | Эмир | 105-115 | 800-2000 | до 20-35 | т.-фиолетовая | гарм | 400 | 1000 | нет | нет |
15 | Золотые купола | 105-115 | 700-1500 | до 15-20 | желтая | муск | 200 | 500 | нет | нет |
16 | Рембо | 105-115 | 700-100 | до 16-20 | т.синяя | гарм | 150 | 400 | нет | нет |
17 | Альфа | 105-115 | 600-1200 | до 18-20 | алая | гарм | исп | исп | исп | исп |
18 | Красная пуля | 110-115 | 700-1200 | до 15-20 | красная | гарм | исп | исп | исп | исп |
19 | Катюша | 110-115 | 800-1400 | до 15-18 | красная | муск | исп | исп | исп | исп |
20 | Блондинка ранняя | 110-115 | 600-1000 | до 16-20 | белая | гарм | 200 | 500 | нет | нет |
21 | Олимп | 110-115 | 700-1200 | до 15-25 | т.-красная | гарм | исп | исп | исп | исп |
22 | Новичок (Легенда) | 110-115 | 800-1200 | до 15-20 | черная | гарм | 200 | 500 | нет | нет |
23 | Класс | 110-115 | 800-1500 | до 15-20 | красная | муск | исп | исп | исп | исп |
24 | Белая акация | 110-115 | 700-1300 | до 15-20 | белая | муск | исп | исп | исп | исп |
25 | Белый клык | 110-115 | 700-900 | до 16-18 | белая | гарм | 200 | 500 | нет | нет |
26 | Мальчик спальчик | 110-115 | 700-1000 | до 15-20 | бело-розовая | гарм | исп | исп | исп | исп |
27 | Художник | 110-115 | 800-2000 | до 15-25 | т.-красная | гарм | 300 | 700 | нет | нет |
28 | Черный кристалл | 110-115 | 800-1200 | до 12-18 | черная | гарм | 200 | 500 | нет | нет |
29 | Малиновый звон | 110-120 | 800-1400 | до 18-20 | красная | гарм | 200 | 500 | нет | нет |
30 | Айсберг | 110-120 | 700-1300 | до 16-20 | бело-розовая | гарм | 150 | 400 | 300 | 1000 |
31 | Черный ястреб | 110-120 | 500-800 | до 14-20 | черная | гарм | 60 | 150 | 120 | 300 |
